高温主轴润滑脂,是一种采用 Tufoil 技术设计的合成锂复合润滑脂。低气味,没有熔点,保质期不受限制,在过热环境中也很稳定,即使在火焰直射下也不会熔化或流淌。
包装规格 | ||||
产品编号 | 单只净重 | 容器类型 | 装箱数量 | |
8800271 | 396毫升 (14盎司) | 瓶装 | 10 | |
8800011 | 15毫升 (0.529盎司) | 罐装 | 12 | |
8800012 | 113毫升 (4盎司) | 罐装 | 12 | |
8800013 | 226毫升 (8盎司) | 罐装 | 12 | |
8800014 | 453毫升 (1磅) | 罐装 | 12 |
测试 | 评级 | 测试 | 评级 | |
物理状态 | 光滑混合物,无异物 | 生态毒性 | 无害 | |
颜色 | 不透明的蓝色/绿色 | 生物降解 | 本质上可以生物降解 | |
气味 | 轻微,可忽略不计 | 是否易溶于水 | 不 | |
NLGI | 2 | 油分离率,%损失马克斯D1742 | 0.53 | |
工作渗透率@+25°C (+77°F)ASTM D217 | 287 | 防锈ASTM D1743 | 通过 | |
四球EP焊点,最小ASTMD2596 | 400公斤(881磅) | 氧化稳定性,PSI损耗ASTM D942 | 100小时:32,400小时:76 | |
四球磨损指数,Kgf,ASTM 2596 | 43.43 | 厚度类型 | 锂配合物 | |
四球磨损,疤痕直径,ASTM D2266 | 0.46毫米(0.018英寸) | 水洗净百分比损失ASTMD126 | 1.5 | |
是否易燃 | 不 | 工作温度范围 | -40°C至162°C(-40°F至325°F) | |
闪点ASTM D92 | +238°C(+460°F) | 落点,C°最小ASTM D2265 | +260°C(+500°华氏度) | |
蒸汽压力 | 在+20°C(+68°F) 时<0.1毫米汞柱 | / | / |
高温主轴润滑脂,是一种采用 Tufoil 技术设计的合成锂复合润滑脂,根据OSHA29 CFR 1910.1200和WHMIS检测,是一种非常安全、无溶剂的产品。低气味,没有熔点,保质期不受限制,在过热环境中也很稳定,即使在火焰直射下也不会熔化或流淌。本产品在未使用时应存放在原包装中,并密封,然后存放在阴凉、干燥、通风的地方。在储存和运输过程中应避免冷冻和过热。
功能和特点:
■ 低油蒸发
■ 消除摩擦和磨损
■ 极压润滑油
■ 无熔点,不会在高温下运行
■ 防水/防锈/耐摩擦
■ 延长设备的使用寿命并延长使用间隔
■ 无毒、无溶剂、无危险、不易燃、不含挥发性有机化合物
应用领域:
■ 家电电机 | ■ 车轮轴承 | ■ 机器人滑梯 |
■ 牙科钻机 | ■ 底盘润滑脂 | ■ 在高温环境下工作的机器 |
■ 制动卡钳 | ■ 高速旋转机器 |
我们将尽快回复(12 小时内)